•「의료법」 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의2제4항에 따라 비급여 진료비용을 안내드립니다.
• 진료비용은 환자의 증상 정도와 연령, 체중 등에 따라 진단과 시술, 처방이 다르기 때문에 차이가 있을 수 있습니다.
• 진료 확인서 등 문서 발급을 희망하는 경우 진료 전 미리 요청해주세요.
• 지점별 비급여 진료 상세 항목(개별 탕약, 클리닉 치료 등)은 상이할 수 있습니다. 상세한 항목은 해당 지점으로 문의해주세요.
행위료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
| 한방검사료 | 한방검사료 | 골도법 검사 | 20,000 | ||||||||
| 헐맥어혈검사 | 20,000 | ||||||||||
| 경근무늬측정검사 | 30,000 | ||||||||||
| 경피온열검사 | 전신 | 30,000 | |||||||||
| 부분 | 15,000 | ||||||||||
| 한방 시술 및 처치 |
약침술 | 중성어혈 | 10,000 | 30,000 |
|||||||
| 자하거 | 30,000 | 60,000 |
|||||||||
| 봉약침 | 10,000 | 60,000 |
|||||||||
| 사독 | 10,000 | 30,000 |
|||||||||
| 산삼약침 | 30,000 | 60,000 |
|||||||||
| 수기요법 | 근건이완수기 | 30,000 | 60,000 |
||||||||
약제비
| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 최저비용 | 최고비용 | 약제비 포함여부 | ||
| 한약 | 2,000 | 26,000 | 포함 | 1팩 | |||
| 연조엑스제 | 1,200 | 2,000 | 포함 | 1포 | |||
| 연조엑스제(성인) | 1,200 | 4,500 | 포함 | 1포 | |||
| 과립제 | 1,800 | 4,000 | 포함 | 1포 | |||
| 환약 | 3,000 | 4,000 | 포함 | 1환 | |||
| 공진단(성인) | 64,000 | 포함 | 1환 | ||||
| 총명 공진단 | 32,000 | 포함 | 1환 | ||||
| 한방외용제 | 7,000 | 45,000 | 포함 | 1개 | |||
제증명수수료
| 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| 진료확인서 | 3,000 | 진료코드명(有) | |||
| 진료확인서 | 무료 | 진료코드명(無) | |||
| 진단서 | 20,000 | 1매(종류별 상이) | |||
| 진료기록부 사본 | 1,000 | 1장(1~5매) | |||
| 진료기록부 사본 | 100 | 5매 초과시 장당 | |||
| 진료소견서 | 5,000 | 1매 | |||
| 영문처방전 | 무료 | 1매 | |||
| 진료의뢰서 | 무료 | 1매 | |||
